﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2021-06-12 Dal Velino al Morrone\dati\2021-06-12 Dal Velino al Morrone

Data Traccia 1:    12 giu 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2486,97                                       
Altezza minima                  950,35                                       
Dislivello                     1536,62                                       
Salita accumulata              2666,75                                       
Discesa accumulata            -2665,39                                       
Distanza percorsa                32,16                                       
Media oraria                      3,45                                       
Ora di partenza               05:59:24                          
Ora a max. altitudine         09:10:15                          
Ora di arrivo                 15:18:29                          
Durata salita                 03:10:51                                       
Durata totale escursione      09:19:04                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         4,86     00:12:21                                                                            
        2,00         6,08     00:09:51                                                                            
        3,00         5,14     00:11:40                                                                            
        4,01         4,94     00:12:09                                                                            
        5,00         4,28     00:14:01                                                                            
        6,00         2,75     00:21:49                                                                            
        7,00         3,48     00:17:13                                                                            
        8,00         3,37     00:17:47                                                                            
        9,00         3,50     00:17:07                                                                            
       10,01         2,31     00:25:57                                                                            
       11,00         4,05     00:14:48                                                                            
       12,01         2,32     00:25:53                                                                            
       13,01         3,94     00:15:14                                                                            
       14,01         2,82     00:21:15                                                                            
       15,01         5,11     00:11:43                                                                            
       16,00         3,59     00:16:41                                                                            
       17,01         1,55     00:38:36                                                                            
       18,01         5,33     00:11:15                                                                            
       19,00         2,69     00:22:16                                                                            
       20,00         4,00     00:15:00                                                                            
       21,00         3,60     00:16:39                                                                            
       22,00         4,31     00:13:54                                                                            
       23,01         3,26     00:18:25                                                                            
       24,00         3,01     00:19:56                                                                            
       25,01         2,18     00:27:31                                                                            
       26,00         2,22     00:26:58                                                                            
       27,00         2,77     00:21:39                                                                            
       28,01         4,08     00:14:43                                                                            
       29,00         6,00     00:09:59                                                                            
       30,00         5,29     00:11:21                                                                            
       31,01         4,81     00:12:29                                                                            
       32,01         5,51     00:10:53                                                                            
       32,16         5,10     00:01:46                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01        65,66         8,99                                                                            
        2,00        51,20        47,87                                                                            
        3,00       126,60         7,64                                                                            
        4,01       142,37         0,10                                                                            
        5,00       161,27         0,62                                                                            
        6,00       273,15         0,00                                                                            
        7,00       213,03         0,00                                                                            
        8,00       153,01        24,62                                                                            
        9,00       161,68        22,49                                                                            
       10,01       176,84        51,48                                                                            
       11,00       115,07        37,43                                                                            
       12,01       102,59       134,27                                                                            
       13,01        80,13        51,92                                                                            
       14,01        29,65       154,23                                                                            
       15,01         0,00       126,47                                                                            
       16,00        43,35        98,53                                                                            
       17,01       170,71        14,06                                                                            
       18,01         5,53        76,67                                                                            
       19,00       120,79        49,55                                                                            
       20,00        48,74        57,73                                                                            
       21,00        19,61       152,70                                                                            
       22,00        17,69       145,06                                                                            
       23,01        51,81        62,15                                                                            
       24,00       134,78        52,72                                                                            
       25,01       125,53        55,45                                                                            
       26,00        72,03        64,96                                                                            
       27,00         0,62       209,71                                                                            
       28,01         0,00       159,00                                                                            
       29,00         0,19       185,00                                                                            
       30,00         1,31       218,96                                                                            
       31,01         0,00       253,93                                                                            
       32,01         0,00       134,73                                                                            
       32,16         1,82         6,33                                                                            
                                                                                                                  
